| 模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
|---|---|---|---|---|
| MF002000150C | 2.00*1.50 | 2.00 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
| MF016000150B | 16.00*1.50 | 16.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF007250160D | 7.25*1.60 | 7.25 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
| MF006000170A | 6*1.7 | 6.00 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
| MF002900178C | 2.9*1.78 | 2.90 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF012420178F | AS-014(C035專用模) | 12.42 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
| MF023520178F | AS-021/23.52*1.78 | 23.52 *1.78 | 550*550 | 01.Oring |
| MF012200190A | 12.2*1.9 | 12.20 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
| MF005000200G | 5.0*2.0 | 5.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| GF007000200A | 7.00*2.00 | 7.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF012000200Q | 12.00*2.00 | 12.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| GF012600200A | 12.60*2.00 | 12.60 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF014200200A | 14.2*2 | 14.20 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
| GF017000200B | 17.00*2.00(冷凍模) | 17.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF045000200D | 45.0*2.0 | 45.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
| MF064000200B | 64*2 | 64.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MF009800210A | 9.80*2.10 | 9.80 *2.10 | 350*350 | 01.Oring |
| MF008000220B | 8.0*2.2 | 8.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
| GF010600220A | 10.60*2.20 | 10.60 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
| MF011400220A | 11.40*2.20 | 11.40 *2.20 | 410*410 | 01.Oring |
| GF041800230B | 41.80*2.30 | 41.80 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
| MF004300240A | 4.3*2.4 | 4.30 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| MF015800240E | P16/15.80*2.40 | 15.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF022800240A | 22.80*2.40 | 22.80 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MF034300250A | 34.30*2.50 | 34.30 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF037000250D | 37.0*2.5 | 37.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF050000250B | 50.00*2.50 | 50.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MFA088-002A | 420029 | 9.00 *2.60 *2.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MF025800265B | 25.80*2.65 | 25.80 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF045000265A | 45.00*2.65 | 45.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| MF103000265A | 103*2.65 | 103.00 *2.65 | 550*550 | 01.Oring |
| GF018720275A | 18.72*2.75 | 18.72 *2.75 | 450*450 | 01.Oring |
| MFG019-092A | 955-580000-2100 | 7.38 *3.00 *2.20 | 250*250 | 02.平墊片 |
| GF014300300A | 14.3*3.0 | 14.30 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF033300300A | 9B066GK/ 33.3*3 | 33.30 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF059000300C | 59.0*3.0 | 59.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GF142200300A | 142.2*3 | 142.20 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MFG067-077A | 10021340 | 144.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
| MFC001-176A | 04009-12-10 | 10.00 *3.10 *2.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
| MF021800310A | 21.80*3.10 | 21.80 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF109400310B | G110(45度分型) | 109.40 *3.10 | 350*350 | 01.Oring |
| MF138800310A | 138.80*3.10 | 138.80 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF008700315E | 8.70*3.15 | 8.70 *3.15 | 400*400 | 01.Oring |
| MFB001-081A | 5762-006 | 7.10 *3.40 *1.80 | 200*200 | 02.平墊片 |
| MF026000350A | 26.00*3.50 | 26.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF028700350B | P29 | 28.70 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF024990353C | AS-214 | 24.99 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
| MF266290353A | 266.29*3.53 | 266.29 *3.53 | 650*650 | 01.Oring |
| MFH058-001B | 10-150-000126-01D | 52.10 *3.55 | 450*450 | 02.平墊片 |
| MF090000355A | 90*3.55 | 90.00 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1